Stocks ranked by Tapetide Score
Every actively traded NSE and BSE stock that clears our eligibility bar gets a Tapetide Score — a standardized 0–100 rating computed purely from data and math. Filter and sort the full ranking below. How the score works →
Ranked as of 4 Sept 2026 · 277 stocks match · only stocks with a data-confidence of 75 or above are ranked
Market cap
Score band Clear band
| Stock | Archetype | Mkt cap | Confidence | Score |
|---|---|---|---|---|
| Indus Towers Ltd· Telecom | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹1.00 L Cr | 100 | Good |
| L G Balakrishnan & Bros Ltd· Automobiles | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹5.45k Cr | 100 | Good |
| Marico Ltd· FMCG | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹1.04 L Cr | 100 | Good |
| Maruti Suzuki India Ltd· Automobiles | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹3.92 L Cr | 100 | Good |
| Netweb Technologies India Ltd· Information Technology | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹28.31k Cr | 100 | Good |
| Pfizer Ltd· Healthcare | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹18.70k Cr | 100 | Good |
| Pearl Global Industries Ltd· Textiles | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹10.75k Cr | 100 | Good |
| Polycab India Ltd· Industrial Products | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹1.23 L Cr | 100 | Good |
| PVR Inox Ltd· Media | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹12.02k Cr | 100 | Good |
| Quess Corp Ltd· Commercial Services | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹5.30k Cr | 100 | Good |
| Shyam Metalics & Energy Ltd· Industrials | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹29.97k Cr | 100 | Good |
| Sudarshan Chemical Industries Ltd· Commodities | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹9.74k Cr | 100 | Good |
| Belrise Industries Ltd· Automobiles | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹21.89k Cr | 98 | Good |
| ITC Hotels Ltd· Leisure Services | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹31.99k Cr | 98 | Good |
| Sagility Ltd· Information Technology | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹20.51k Cr | 98 | Good |
| Muthoot Finance Ltd· Financial Services | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹1.10 L Cr | 94 | Good |
| Nirlon Ltd· Commercial Services | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹5.49k Cr | 100 | Good |
| Aeroflex Industries Ltd· Industrial Products | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹7.35k Cr | 100 | Good |
| Angel One Ltd· Capital Markets | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹26.60k Cr | 100 | Good |
| Amara Raja Energy & Mobility Ltd· Automobiles | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹14.78k Cr | 100 | Good |
| Arvind Ltd· Textiles | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹14.51k Cr | 100 | Good |
| Aurobindo Pharma Ltd· Healthcare | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹95.54k Cr | 100 | Good |
| Bharti Airtel Ltd· Telecom | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹11.24 L Cr | 100 | Good |
| Brookfield India Real Estate Trust· Consumer Discretionary | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹28.04k Cr | 100 | Good |
| CEAT Ltd· Automobiles | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹13.20k Cr | 100 | Good |
| Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd· Chemicals | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹16.73k Cr | 100 | Good |
| Craftsman Automation Ltd· Automobiles | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹30.39k Cr | 100 | Good |
| Endurance Technologies Ltd· Automobiles | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Flat | ₹38.02k Cr | 100 | Good |
| EPL Ltd· Industrial Products | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Flat | ₹7.72k Cr | 100 | Good |
| Esab India Ltd· Industrial Products | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹8.84k Cr | 100 | Good |
| Ganesh Housing Ltd· Realty | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Flat | ₹6.31k Cr | 100 | Good |
| Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd· Healthcare | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹47.75k Cr | 100 | Good |
| Godawari Power & Ispat Ltd· Industrial Products | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹16.52k Cr | 100 | Good |
| Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd· Chemicals | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹6.14k Cr | 100 | Good |
| Hatsun Agro Product Ltd· Food Products | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹26.45k Cr | 100 | Good |
| HCL Technologies Ltd· Information Technology | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Flat | ₹3.28 L Cr | 100 | Good |
| Indo Count Industries Ltd· Textiles | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹8.52k Cr | 100 | Good |
| Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd· Leisure Services | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹37.11k Cr | 100 | Good |
| Paradeep Phosphates Ltd· Chemicals | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹15.94k Cr | 100 | Good |
| Pidilite Industries Ltd· Chemicals | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹1.57 L Cr | 100 | Good |
| Shivalik Bimetal Controls Ltd· Industrials | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹6.27k Cr | 100 | Good |
| Solar Industries India Ltd· Commodities | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹2.02 L Cr | 100 | Good |
| Supriya Lifescience Ltd· Healthcare | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹7.23k Cr | 100 | Good |
| Tata Technologies Ltd· Information Technology | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹31.08k Cr | 100 | Good |
| Travel Food Services Ltd· Consumer Discretionary | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹16.53k Cr | 100 | Good |
| Tsf Investments Ltd· Financial Services | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Flat | ₹9.53k Cr | 100 | Good |
| TVS Holdings Ltd· Financial Services | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹26.24k Cr | 100 | Good |
| United Spirits Ltd· Fast Moving Consumer Goods | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹1.01 L Cr | 100 | Good |
| Voltamp Transformers Ltd· Industrials | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹10.90k Cr | 100 | Good |
| International Gemological Institute Limited· Commercial Services | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹13.42k Cr | 98 | Good |
Showing 50 of 277 stocks Next 50 →
These pages are pinned to the 4 Sept 2026 scoring run so pagination stays consistent.
The Tapetide Score is data analysis and decision-support only — it is not investment advice. Tapetide is not a SEBI-registered research analyst or investment adviser. Consult a qualified advisor before investing.