Bharti Airtel Ltd
Telecommunication F&ONSE: BHARTIARTL BSE: 532454 Telecom - Cellular & Fixed line services
Key Fundamentals
LargecapTelecom Service ProviderTelecomMarket Cap
10.9L Cr
Volatility
Moderate
P/E Ratio
29.3
EBITDA
₹94,733 Cr
Return on Equity
8.11%
Debt to Equity
2.19
Book Value
₹206.5
EPS
₹21.42
52W High
₹2,174.5
52W Low
₹1,568
Technical Indicators
Key Insights
▲
Strengths
2- Company has delivered good profit growth of 31.4% CAGR over last 5 years
- Company has been maintaining a healthy dividend payout of 38.8%
▼
Weaknesses
2- Stock is trading at 9.23 times its book value
- Promoter holding has decreased over last quarter: -1.40%
Growth Rate
Revenue Growth
15.28% ↗
Net Income Growth
337.97% ↗
Cash Flow Change
24.63% ↗
ROE
201.11% ↗
ROCE
55.93% ↗
EBITDA Margin (Avg.)
3.08% ↘
Quarterly Results
| Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depreciation | 9,298 | 9,406 | 9,654 | 9,734 | 10,074 | 10,075 | 10,540 | 11,000 | 11,704 | 12,326 | 12,465 | 13,182 | 13,420 |
| EPS in Rs | 2.85 | 5.39 | 2.89 | 2.39 | 4.34 | 3.66 | 7.31 | 6.31 | 25.95 | 19.33 | 10.43 | 11.91 | 11.63 |
| Expenses | 17,720 | 17,312 | 17,842 | 17,530 | 18,085 | 18,234 | 18,799 | 19,627 | 20,533 | 20,867 | 21,624 | 22,584 | 23,199 |
| Interest | 4,686 | 5,163 | 5,614 | 5,186 | 6,645 | 5,203 | 5,152 | 5,424 | 5,676 | 5,502 | 5,461 | 4,866 | 5,623 |
| Net Profit | 2,614 | 4,226 | 1,520 | 2,093 | 2,876 | 2,068 | 4,718 | 4,153 | 16,135 | 12,476 | 7,422 | 8,651 | 8,503 |
| OPM % | 51% | 52% | 52% | 53% | 52% | 52% | 51% | 53% | 54% | 56% | 56% | 57% | 57% |
| Operating Profit | 18,085 | 18,697 | 19,598 | 19,514 | 19,815 | 19,365 | 19,708 | 21,846 | 24,597 | 27,009 | 27,839 | 29,561 | 30,783 |
| Other Income | -412 | 886 | -2,478 | -654 | 1,013 | -1,308 | 2,010 | 475 | 9,675 | 403 | 592 | 809 | 562 |
| Profit before tax | 3,689 | 5,014 | 1,853 | 3,940 | 4,108 | 2,778 | 6,025 | 5,897 | 16,892 | 9,584 | 10,504 | 12,322 | 12,301 |
| Sales | 35,804 | 36,009 | 37,440 | 37,044 | 37,900 | 37,599 | 38,506 | 41,473 | 45,129 | 47,876 | 49,463 | 52,145 | 53,982 |
| Tax % | 29% | 16% | 18% | 47% | 30% | 26% | 22% | 30% | 4% | -30% | 29% | 30% | 31% |
Profit & Loss
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depreciation | 15,650 | 19,858 | 17,450 | 19,773 | 19,243 | 21,348 | 27,690 | 29,404 | 33,091 | 36,432 | 39,538 | 45,570 | 51,393 |
| Dividend Payout % | 26% | 33% | 9% | 11% | 194% | 244% | -3% | 0% | 39% | 27% | 62% | 28% | — |
| EPS in Rs | 5.04 | 8.41 | 11.05 | 6.91 | 2 | 0.74 | -55.06 | -25.63 | 7.23 | 14.97 | 13.2 | 58.85 | 53.3 |
| Expenses | 59,352 | 62,499 | 62,548 | 60,138 | 52,560 | 55,016 | 50,930 | 55,337 | 59,013 | 67,871 | 72,090 | 87,925 | 88,274 |
| Interest | 5,879 | 4,446 | 8,546 | 9,547 | 9,326 | 10,622 | 13,992 | 15,091 | 16,616 | 19,300 | 22,648 | 21,754 | 21,452 |
| Net Profit | 3,019 | 5,048 | 6,893 | 4,241 | 2,184 | 1,688 | -30,664 | -12,364 | 8,305 | 12,287 | 8,558 | 37,481 | 37,051 |
| OPM % | 31% | 35% | 35% | 37% | 36% | 32% | 42% | 45% | 49% | 51% | 52% | 49% | 57% |
| Operating Profit | 26,512 | 33,602 | 33,984 | 35,330 | 30,079 | 25,764 | 36,610 | 45,279 | 57,534 | 71,274 | 77,893 | 85,060 | 1,15,192 |
| Other Income | 2,881 | 1,243 | 4,858 | 1,713 | 1,756 | 4,474 | -37,775 | -4,215 | 4,656 | 1,019 | -3,028 | 20,662 | 2,366 |
| Profit before tax | 7,864 | 10,540 | 12,846 | 7,723 | 3,267 | -1,732 | -42,846 | -3,432 | 12,483 | 16,561 | 12,679 | 38,398 | 44,712 |
| Sales | 85,864 | 96,101 | 96,532 | 95,468 | 82,639 | 80,780 | 87,539 | 1,00,616 | 1,16,547 | 1,39,145 | 1,49,982 | 1,72,985 | 2,03,466 |
| Tax % | 62% | 52% | 46% | 45% | 33% | -197% | -28% | 260% | 33% | 26% | 32% | 2% | — |
Balance Sheet
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borrowings | 75,896 | 83,415 | 1,00,646 | 1,07,288 | 1,11,334 | 1,25,428 | 1,48,228 | 1,62,785 | 1,69,678 | 2,26,020 | 2,15,592 | 2,13,642 | 2,08,010 |
| CWIP | 0 | 17,415 | 5,702 | 10,838 | 9,751 | 9,634 | 4,282 | 5,726 | 5,955 | 49,425 | 16,904 | 10,999 | 10,219 |
| Equity Capital | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 2,728 | 2,746 | 2,795 | 2,837 | 2,877 | 2,900 | 2,900 |
| Fixed Assets | 1,40,614 | 1,24,279 | 1,72,293 | 1,78,235 | 1,87,200 | 2,00,832 | 2,29,256 | 2,23,480 | 2,44,083 | 2,77,394 | 3,03,303 | 3,88,468 | 3,95,060 |
| Investments | 15,531 | 10,752 | 11,977 | 14,339 | 16,159 | 15,711 | 25,476 | 27,550 | 29,349 | 32,954 | 31,602 | 5,838 | 9,459 |
| Other Assets | 25,347 | 29,494 | 34,500 | 28,910 | 36,411 | 47,850 | 1,00,077 | 87,661 | 81,820 | 84,784 | 90,210 | 99,700 | 1,09,124 |
| Other Liabilities | 45,840 | 58,747 | 57,056 | 57,578 | 68,653 | 77,176 | 1,33,718 | 1,22,679 | 1,24,975 | 1,40,974 | 1,44,408 | 1,77,692 | 1,98,057 |
| Reserves | 57,757 | 37,778 | 64,771 | 65,458 | 67,536 | 69,424 | 74,417 | 56,207 | 63,759 | 74,726 | 79,142 | 1,10,772 | 1,14,896 |
| Total Assets | 1,81,492 | 1,81,939 | 2,24,472 | 2,32,322 | 2,49,521 | 2,74,026 | 3,59,091 | 3,44,417 | 3,61,207 | 4,44,557 | 4,42,019 | 5,05,006 | 5,23,863 |
| Total Liabilities | 1,81,492 | 1,81,939 | 2,24,472 | 2,32,322 | 2,49,521 | 2,74,026 | 3,59,091 | 3,44,417 | 3,61,207 | 4,44,557 | 4,42,019 | 5,05,006 | 5,23,863 |
Cash Flow
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Financing Activity | 2,774 | -9,672 | -11,946 | -351 | 1,920 | 9,464 | 19,144 | -24,910 | -15,203 | -24,470 | -27,778 | -36,533 |
| Cash from Investing Activity | -25,181 | -22,301 | -14,091 | -30,680 | -27,940 | -28,286 | -29,598 | -27,286 | -41,478 | -39,232 | -51,089 | -60,198 |
| Cash from Operating Activity | 26,233 | 28,059 | 27,942 | 28,280 | 29,854 | 20,070 | 18,129 | 48,205 | 55,017 | 65,325 | 78,898 | 98,332 |
| Net Cash Flow | 3,826 | -3,914 | 1,905 | -2,752 | 3,835 | 1,248 | 7,675 | -3,991 | -1,664 | 1,623 | 31 | 1,601 |
Ratios
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Conversion Cycle | 27 | 20 | 21 | 18 | 26 | 19 | 19 | 13 | 13 | 10 | 12 | 16 |
| Debtor Days | 27 | 20 | 21 | 18 | 26 | 19 | 19 | 13 | 13 | 10 | 12 | 16 |
| ROCE % | 10% | 11% | 13% | 10% | 7% | 3% | 5% | 7% | 11% | 12% | 13% | 13% |
| Working Capital Days | -194 | -205 | -161 | -199 | -258 | -329 | -352 | -270 | -239 | -217 | -236 | -277 |
Documents
Financial Year 2011
from nse
from nse
Financial Year 2017
from bse
from bse
Financial Year 2021
from bse
from bse
Financial Year 2020
from bse
from bse
Financial Year 2019
from bse
from bse
Financial Year 2018
from bse
from bse
Financial Year 2016
from bse
from bse
Financial Year 2015
from bse
from bse
Financial Year 2014
from bse
from bse
Financial Year 2013
from bse
from bse
Financial Year 2012
from bse
from bse
Financial Year 2025
from bse
from bse
Financial Year 2024
from bse
from bse
Financial Year 2023
from bse
from bse
Financial Year 2022
from bse
from bse
Concall - Sep 2024
Sep 2024
Concall - Sep 2018
Sep 2018
Concall - Sep 2018
Sep 2018
Concall - Sep 2018
Sep 2018
Concall - Sep 2017
Sep 2017
Concall - Sep 2017
Sep 2017
Concall - Sep 2016
Sep 2016
Concall - Nov 2025
Nov 2025
Concall - Nov 2024
Nov 2024
Concall - Nov 2023
Nov 2023
Concall - Nov 2022
Nov 2022
Concall - Nov 2021
Nov 2021
Concall - Nov 2018
Nov 2018
Concall - Nov 2017
Nov 2017
Concall - Nov 2017
Nov 2017
Concall - Nov 2017
Nov 2017
Concall - May 2025
May 2025
Concall - May 2024
May 2024
Concall - May 2023
May 2023
Concall - May 2022
May 2022
Concall - Mar 2023
Mar 2023
Concall - Mar 2017
Mar 2017
Concall - Jun 2018
Jun 2018
Concall - Jun 2017
Jun 2017
Concall - Jun 2017
Jun 2017
Concall - Jun 2016
Jun 2016
Concall - Jun 2016
Jun 2016
Concall - Feb 2026
Feb 2026
Concall - Feb 2026
Feb 2026
Concall - Feb 2025
Feb 2025
Concall - Feb 2024
Feb 2024
Concall - Feb 2023
Feb 2023
Concall - Feb 2018
Feb 2018
Concall - Dec 2017
Dec 2017
Concall - Dec 2015
Dec 2015
Company Information
Bharti Airtel Ltd is one of the world’s leading providers of telecommunication services with presence in 18 countries representing India, Sri Lanka, 14 countries in Africa. [1]
Website airtel.in
CEO Mr. Sunil Bharti Mittal
Employees 28,701
Listed 2002-02-15
Face Value ₹ 5
Issued Size 5,70,21,05,319