Stocks ranked by Tapetide Score
Every actively traded NSE and BSE stock that clears our eligibility bar gets a Tapetide Score — a standardized 0–100 rating computed purely from data and math. Filter and sort the full ranking below. How the score works →
Ranked as of 4 Sept 2026 · 277 stocks match · only stocks with a data-confidence of 75 or above are ranked
Market cap
Score band Clear band
| Stock | Archetype | Mkt cap | Confidence | Score |
|---|---|---|---|---|
| Cartrade Tech Ltd· Retail | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹14.57k Cr | 100 | Good |
| Coal India Ltd· Energy | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹2.65 L Cr | 100 | Good |
| Colgate-Palmolive (India) Ltd· Consumer Goods | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹48.60k Cr | 100 | Good |
| DCB Bank Ltd· Banks | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹7.24k Cr | 100 | Good |
| Emami Ltd· Consumer Goods | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹16.04k Cr | 100 | Good |
| Garware Technical Fibres Ltd· Textiles | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹7.86k Cr | 100 | Good |
| Gillette India Ltd· Consumer Goods | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹23.77k Cr | 100 | Good |
| Gland Pharma Ltd· Healthcare | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹47.64k Cr | 100 | Good |
| Indian Bank· Banks | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹1.13 L Cr | 100 | Good |
| JSW Infrastructure Ltd· Transport | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹78.93k Cr | 100 | Good |
| Just Dial Ltd· Retail | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹5.65k Cr | 100 | Good |
| Kalyan Jewellers India Ltd· Consumer Goods | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹61.45k Cr | 100 | Good |
| Kirloskar Ferrous Industries Ltd· Metals & Mining | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹7.59k Cr | 100 | Good |
| Lumax Industries Ltd· Automobiles | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹5.48k Cr | 100 | Good |
| Man Industries (India) Ltd· Industrial Products | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹6.55k Cr | 100 | Good |
| NESCO Ltd· Commercial Services | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹7.69k Cr | 100 | Good |
| Oil & Natural Gas Corpn Ltd· Oil & Gas | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹3.00 L Cr | 100 | Good |
| Procter & Gamble Health Ltd· Healthcare | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹8.99k Cr | 100 | Good |
| P N Gadgil Jewellers Ltd· Consumer Goods | No Dominant Pattern Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Flat | ₹8.91k Cr | 100 | Good |
| Prudent Corporate Advisory Services Ltd· Capital Markets | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹13.59k Cr | 100 | Good |
| Puravankara Ltd· Realty | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹5.02k Cr | 100 | Good |
| Rategain Travel Technologies Ltd· Information Technology | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹10.17k Cr | 100 | Good |
| R R Kabel Ltd· Industrial Products | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹26.98k Cr | 100 | Good |
| Senco Gold Ltd· Consumer Discretionary | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹5.61k Cr | 100 | Good |
| Sonata Software Ltd· Information Technology | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹7.42k Cr | 100 | Good |
| Tech Mahindra Ltd· Information Technology | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹1.51 L Cr | 100 | Good |
| Thangamayil Jewellery Ltd· Consumer Discretionary | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹15.77k Cr | 100 | Good |
| TTK Prestige Ltd· Consumer Discretionary | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Flat | ₹7.32k Cr | 100 | Good |
| Waaree Energies Ltd· Industrials | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹72.86k Cr | 100 | Good |
| Zen Technologies Ltd· Industrials | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹15.53k Cr | 100 | Good |
| IRB InvIT Fund· Services | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Flat | ₹7.87k Cr | 98 | Good |
| Sandur Manganese & Iron Ores Ltd· Commodities | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹9.35k Cr | 98 | Good |
| Shreeji Shipping Global Ltd· Services | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹11.43k Cr | 98 | Good |
| Stylam Industries Ltd· Consumer Discretionary | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹5.52k Cr | 98 | Good |
| Maharashtra Scooters Ltd· Financial Services | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹14.75k Cr | 97 | Good |
| Aptus Value Housing Finance India Ltd· Financial Services | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹12.41k Cr | 94 | Good |
| Elantas Beck India Ltd· Chemicals | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹10.62k Cr | 100 | Good |
| Adani Energy Solutions Ltd· Power | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹1.65 L Cr | 100 | Good |
| Ajax Engineering Ltd· Automobiles | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Flat | ₹6.72k Cr | 100 | Good |
| Apollo Tyres Ltd· Automobiles | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹26.28k Cr | 100 | Good |
| City Union Bank Ltd· Banks | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹22.71k Cr | 100 | Good |
| Cummins India Ltd· Industrial Products | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹1.40 L Cr | 100 | Good |
| Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd· Chemicals | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹16.68k Cr | 100 | Good |
| GNG Electronics Ltd· Information Technology | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹7.75k Cr | 100 | Good |
| Emcure Pharmaceuticals Ltd· Healthcare | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Flat | ₹37.14k Cr | 100 | Good |
| Godfrey Phillips India Ltd· Consumer Goods | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹30.37k Cr | 100 | Good |
| Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd· Chemicals | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹5.21k Cr | 100 | Good |
| Gujarat Gas Ltd· Oil & Gas | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹23.32k Cr | 100 | Good |
| Gulf Oil Lubricants India Ltd· Petroleum Products | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹5.21k Cr | 100 | Good |
| Hyundai Motor India Ltd· Automobiles | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹1.78 L Cr | 100 | Good |
Showing 50 of 277 stocks Next 50 →
These pages are pinned to the 4 Sept 2026 scoring run so pagination stays consistent.
The Tapetide Score is data analysis and decision-support only — it is not investment advice. Tapetide is not a SEBI-registered research analyst or investment adviser. Consult a qualified advisor before investing.