Stocks ranked by Tapetide Score
Every actively traded NSE and BSE stock that clears our eligibility bar gets a Tapetide Score — a standardized 0–100 rating computed purely from data and math. Filter and sort the full ranking below. How the score works →
Ranked as of 4 Sept 2026 · 807 stocks match · only stocks with a data-confidence of 75 or above are ranked
Market cap
| Stock | Archetype | Mkt cap | Confidence | Score |
|---|---|---|---|---|
| Jana Small Finance Bank Ltd· Banks | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹5.23k Cr | 100 | Average |
| JSW Cement Ltd· Construction | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹16.37k Cr | 100 | Average |
| Karur Vysya Bank Ltd· Banks | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹32.15k Cr | 100 | Average |
| Kirloskar Pneumatic Company Ltd· Industrial Products | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹9.23k Cr | 100 | Average |
| Mishra Dhatu Nigam Ltd· Aerospace & Defense | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹8.34k Cr | 100 | Average |
| Natco Pharma Ltd· Healthcare | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹14.50k Cr | 100 | Average |
| Persistent Systems Ltd· Information Technology | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹86.80k Cr | 100 | Average |
| Relaxo Footwears Ltd· Consumer Goods | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹8.02k Cr | 100 | Average |
| Sanofi India Ltd· Healthcare | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹7.11k Cr | 100 | Average |
| Sheela Foam Ltd· Consumer Discretionary | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹7.60k Cr | 100 | Average |
| Sumitomo Chemical India Ltd· Commodities | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹23.36k Cr | 100 | Average |
| Tata Communications Ltd· Telecommunication | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹50.11k Cr | 100 | Average |
| Transrail Lighting Ltd· Industrials | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹5.55k Cr | 100 | Average |
| Trident Ltd· Consumer Discretionary | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹11.87k Cr | 100 | Average |
| UltraTech Cement Ltd· Commodities | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹3.20 L Cr | 100 | Average |
| UPL Ltd· Commodities | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹48.16k Cr | 100 | Average |
| Viyash Scientific Ltd· Healthcare | No Dominant Pattern Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Flat | ₹11.16k Cr | 100 | Average |
| Wipro Ltd· Information Technology | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹1.65 L Cr | 98 | Average |
| New India Assurance Company Ltd· Insurance | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹32.42k Cr | 97 | Average |
| Power Finance Corporation Ltd· Financial Services | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹1.15 L Cr | 94 | Average |
| Shriram Finance Ltd· Financial Services | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Flat | ₹2.39 L Cr | 94 | Average |
| APL Apollo Tubes Ltd· Industrial Products | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹59.41k Cr | 100 | Average |
| Astra Microwave Products Ltd· Aerospace & Defense | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹15.91k Cr | 100 | Average |
| Blue Dart Express Ltd· Logistics & Cargo | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹11.45k Cr | 100 | Average |
| Birlasoft Ltd· Information Technology | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹7.73k Cr | 100 | Average |
| Castrol India Ltd· Petroleum Products | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹18.65k Cr | 100 | Average |
| Central Bank of India· Banks | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹27.74k Cr | 100 | Average |
| Container Corporation Of India Ltd· Logistics & Cargo | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹37.92k Cr | 100 | Average |
| Coromandel International Ltd· Chemicals | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹56.68k Cr | 100 | Average |
| Deepak Nitrite Ltd· Chemicals | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹22.01k Cr | 100 | Average |
| Force Motors Ltd· Automobiles | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹23.13k Cr | 100 | Average |
| HEG Ltd· Industrial Products | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹4.59k Cr | 100 | Average |
| Hindustan Foods Ltd· FMCG | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹7.32k Cr | 100 | Average |
| IFB Industries Ltd· Consumer Goods | No Dominant Pattern Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Flat | ₹5.15k Cr | 100 | Average |
| IndiGrid Infrastructure Trust· Utilities | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹16.55k Cr | 100 | Average |
| Jindal Worldwide Ltd· Textiles | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹5.39k Cr | 100 | Average |
| Jindal Stainless Ltd· Metals & Mining | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹61.77k Cr | 100 | Average |
| JSW Energy Ltd· Power | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹96.24k Cr | 100 | Average |
| JSW Steel Ltd· Metals & Mining | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹3.13 L Cr | 100 | Average |
| Laurus Labs Ltd· Healthcare | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹1.04 L Cr | 100 | Average |
| Mahindra & Mahindra Ltd· Automobiles | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹3.83 L Cr | 100 | Average |
| Newgen Software Technologies Ltd· Information Technology | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹7.17k Cr | 100 | Average |
| NHPC Ltd· Power | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹76.82k Cr | 100 | Average |
| PDS Ltd· Textiles | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹4.90k Cr | 100 | Average |
| Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd· Consumer Goods | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹24.40k Cr | 100 | Average |
| Power Mech Projects Ltd· Construction | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹7.46k Cr | 100 | Average |
| Rashi Peripherals Ltd· Information Technology | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹5.20k Cr | 100 | Average |
| Sharda Cropchem Ltd· Commodities | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹6.92k Cr | 100 | Average |
| Skipper Ltd· Industrials | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹6.13k Cr | 100 | Average |
| Tata Investment Corporation Ltd· Financial Services | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹32.78k Cr | 100 | Average |
Showing 50 of 807 stocks Next 50 →
These pages are pinned to the 4 Sept 2026 scoring run so pagination stays consistent.
The Tapetide Score is data analysis and decision-support only — it is not investment advice. Tapetide is not a SEBI-registered research analyst or investment adviser. Consult a qualified advisor before investing.