Stocks ranked by Tapetide Score
Every actively traded NSE and BSE stock that clears our eligibility bar gets a Tapetide Score — a standardized 0–100 rating computed purely from data and math. Filter and sort the full ranking below. How the score works →
Ranked as of 4 Sept 2026 · 277 stocks match · only stocks with a data-confidence of 75 or above are ranked
Market cap
Score band Clear band
| Stock | Archetype | Mkt cap | Confidence | Score |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lotus Developers & Realty Ltd· Realty | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹10.26k Cr | 98 | Good |
| MSTC Ltd· Commercial Services | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹5.30k Cr | 98 | Good |
| REC Ltd· Financial Services | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹82.21k Cr | 94 | Good |
| Action Construction Equipment Ltd· Automobiles | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹13.00k Cr | 100 | Good |
| Atlanta Electricals Ltd· Capital Goods | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹13.64k Cr | 100 | Good |
| AWL Agri Business Ltd· FMCG | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Flat | ₹23.73k Cr | 100 | Good |
| Data Patterns (India) Ltd· Aerospace & Defense | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹26.40k Cr | 100 | Good |
| Elgi Equipments Ltd· Industrial Products | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹19.55k Cr | 100 | Good |
| Escorts Kubota Ltd· Automobiles | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹32.64k Cr | 100 | Good |
| Goldiam International Ltd· Consumer Goods | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹4.85k Cr | 100 | Good |
| HDFC Asset Management Company Ltd· Capital Markets | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹1.02 L Cr | 100 | Good |
| Hexaware Technologies Ltd· Information Technology | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹30.54k Cr | 100 | Good |
| Kansai Nerolac Paints Ltd· Consumer Goods | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹15.18k Cr | 100 | Good |
| Karnataka Bank Ltd· Banks | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹12.28k Cr | 100 | Good |
| Lenskart Solutions Ltd· Retail | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹1.19 L Cr | 100 | Good |
| Lloyds Metals & Energy Ltd· Metals & Mining | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹1.01 L Cr | 100 | Good |
| Lodha Developers Ltd· Realty | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹1.09 L Cr | 100 | Good |
| L&T Technology Services Ltd· Information Technology | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹35.37k Cr | 100 | Good |
| Minda Corporation Ltd· Automobiles | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹16.67k Cr | 100 | Good |
| Neuland Laboratories Ltd· Healthcare | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹30.19k Cr | 100 | Good |
| NMDC Steel Ltd· Metals & Mining | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹12.50k Cr | 100 | Good |
| Oil India Ltd· Oil & Gas | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹81.87k Cr | 100 | Good |
| Petronet LNG Ltd· Oil & Gas | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹42.98k Cr | 100 | Good |
| Railtel Corporation of India Ltd· Telecom | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹8.29k Cr | 100 | Good |
| Steel Authority of India Ltd· Commodities | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹74.01k Cr | 100 | Good |
| SML Mahindra Ltd· Industrials | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹9.07k Cr | 100 | Good |
| Sunflag Iron & Steel Company Ltd· Industrials | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹6.05k Cr | 100 | Good |
| Sun TV Network Ltd· Consumer Discretionary | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹18.16k Cr | 100 | Good |
| Tata Consultancy Services Ltd· Information Technology | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹8.01 L Cr | 100 | Good |
| VRL Logistics Ltd· Services | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹5.09k Cr | 100 | Good |
| Zensar Technologies Ltd· Information Technology | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹9.65k Cr | 100 | Good |
| Borosil Renewables Ltd· Industrial Products | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹6.95k Cr | 98 | Good |
| Indus Infra Trust· Services | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹8.12k Cr | 98 | Good |
| Nexus Select Trust· Consumer Discretionary | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹25.20k Cr | 98 | Good |
| Sanofi Consumer Healthcare India Ltd· Healthcare | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹9.38k Cr | 98 | Good |
| Vedanta Ltd· Commodities | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Flat | ₹1.02 L Cr | 98 | Good |
| PNB Housing Finance Ltd· Financial Services | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹30.42k Cr | 94 | Good |
| GMR Airports Ltd· Transport | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹1.01 L Cr | 93 | Good |
| ACME Solar Holdings Ltd· Power | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹28.25k Cr | 100 | Good |
| Affle 3i Ltd· Information Technology | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹22.07k Cr | 100 | Good |
| AIA Engineering Ltd· Industrial Products | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹38.10k Cr | 100 | Good |
| Ajanta Pharma Ltd· Healthcare | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹43.33k Cr | 100 | Good |
| Asian Paints Ltd· Consumer Goods | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹2.36 L Cr | 100 | Good |
| Avanti Feeds Ltd· Food Products | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹10.89k Cr | 100 | Good |
| Balrampur Chini Mills Ltd· Consumer Goods | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹13.91k Cr | 100 | Good |
| Mrs Bectors Food Specialities Ltd· Food Products | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹7.30k Cr | 100 | Good |
| Bharat Heavy Electricals Ltd· Capital Goods | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹1.46 L Cr | 100 | Good |
| Bosch Ltd· Automobiles | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹1.43 L Cr | 100 | Good |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd· Petroleum Products | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹1.29 L Cr | 100 | Good |
| Britannia Industries Ltd· Food Products | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹1.19 L Cr | 100 | Good |
Showing 50 of 277 stocks Next 50 →
These pages are pinned to the 4 Sept 2026 scoring run so pagination stays consistent.
The Tapetide Score is data analysis and decision-support only — it is not investment advice. Tapetide is not a SEBI-registered research analyst or investment adviser. Consult a qualified advisor before investing.