Stocks ranked by Tapetide Score
Every actively traded NSE and BSE stock that clears our eligibility bar gets a Tapetide Score — a standardized 0–100 rating computed purely from data and math. Filter and sort the full ranking below. How the score works →
Ranked as of 4 Sept 2026 · 807 stocks match · only stocks with a data-confidence of 75 or above are ranked
Market cap
| Stock | Archetype | Mkt cap | Confidence | Score |
|---|---|---|---|---|
| Finolex Cables Ltd· Industrial Products | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹20.82k Cr | 100 | Good |
| Gujarat Pipavav Port Ltd· Transport | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Flat | ₹7.79k Cr | 100 | Good |
| Grindwell Norton Ltd· Industrial Products | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Flat | ₹20.81k Cr | 100 | Good |
| Navin Fluorine International Ltd· Chemicals | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹44.15k Cr | 100 | Good |
| SIS Ltd· Consumer Discretionary | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹6.00k Cr | 100 | Good |
| Steel Strips Wheels Ltd· Consumer Discretionary | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹5.78k Cr | 100 | Good |
| Sundram Fasteners Ltd· Consumer Discretionary | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹26.20k Cr | 100 | Good |
| Timex Group India Ltd· Consumer Goods | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹6.28k Cr | 98 | Good |
| S J S Enterprises Ltd· Consumer Discretionary | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹7.50k Cr | 98 | Good |
| Kama Holdings Ltd· Financial Services | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹7.31k Cr | 100 | Good |
| ASK Automotive Ltd· Automobiles | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹12.26k Cr | 100 | Good |
| Cera Sanitaryware Ltd· Consumer Goods | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹7.20k Cr | 100 | Good |
| Exide Industries Ltd· Automobiles | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹35.15k Cr | 100 | Good |
| Fiem Industries Ltd· Automobiles | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹5.19k Cr | 100 | Good |
| Kajaria Ceramics Ltd· Consumer Goods | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹19.45k Cr | 100 | Good |
| L T Foods Ltd· FMCG | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹15.03k Cr | 100 | Good |
| Maharashtra Seamless Ltd· Industrial Products | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹9.73k Cr | 100 | Good |
| Manorama Industries Ltd· Food Products | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹12.97k Cr | 100 | Good |
| Mastek Ltd· Information Technology | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹4.95k Cr | 100 | Good |
| Nestle India Ltd· Food Products | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹2.68 L Cr | 100 | Good |
| Shipping Corporation of India Ltd· Services | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹13.03k Cr | 100 | Good |
| Ujjivan Small Finance Bank Ltd· Financial Services | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹12.67k Cr | 100 | Good |
| Waaree Renewable Technologies Ltd· Industrials | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹8.59k Cr | 100 | Good |
| Cupid Ltd· Consumer Goods | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹37.75k Cr | 98 | Good |
| Honasa Consumer Ltd· Consumer Goods | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹15.44k Cr | 98 | Good |
| Powergrid Infrastructure Investment Trust· Utilities | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹9.29k Cr | 98 | Good |
| Quality Power Electrical Equipments Ltd· Capital Goods | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹11.09k Cr | 98 | Good |
| BSE Ltd· Capital Markets | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹1.31 L Cr | 97 | Good |
| General Insurance Corporation of India· Insurance | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹60.09k Cr | 97 | Good |
| Apar Industries Ltd· Capital Goods | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹67.74k Cr | 100 | Good |
| Bajaj Auto Ltd· Automobiles | Average Quality, Undemanding Price Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹3.24 L Cr | 100 | Good |
| Computer Age Management Services Ltd· Capital Markets | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹17.42k Cr | 100 | Good |
| Garware Hi Tech Films Ltd· Industrial Products | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹15.94k Cr | 100 | Good |
| HBL Engineering Ltd· Automobiles | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹19.93k Cr | 100 | Good |
| ICICI Bank Ltd· Banks | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹9.86 L Cr | 100 | Good |
| Inventurus Knowledge Solutions Ltd· Information Technology | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹30.13k Cr | 100 | Good |
| Indegene Ltd· Healthcare | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹13.84k Cr | 100 | Good |
| Indiamart Intermesh Ltd· Retail | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹9.86k Cr | 100 | Good |
| Ingersoll-Rand (India) Ltd· Industrial Products | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹14.44k Cr | 100 | Good |
| K P R Mill Ltd· Textiles | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹37.72k Cr | 100 | Good |
| Rain Industries Ltd· Chemicals | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹7.06k Cr | 100 | Good |
| Redington Ltd· Commercial Services | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹30.42k Cr | 100 | Good |
| Rites Ltd· Construction | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹10.00k Cr | 100 | Good |
| Sarda Energy & Minerals Ltd· Commodities | Out of Favour Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹18.60k Cr | 100 | Good |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd· Consumer Discretionary | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹49.34k Cr | 100 | Good |
| South Indian Bank Ltd· Financial Services | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹12.01k Cr | 100 | Good |
| Technocraft Industries (India) Ltd· Industrials | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹7.13k Cr | 100 | Good |
| Usha Martin Ltd· Industrials | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Flat | ₹15.03k Cr | 100 | Good |
| Suzlon Energy Ltd· Industrials | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹59.85k Cr | 95 | Good |
| Vodafone Idea Ltd· Telecom | Quality at a Reasonable Price Quality: Good · Valuation: Cheap · Momentum: Rising | ₹1.65 L Cr | 93 | Good |
Showing 50 of 807 stocks Next 50 →
These pages are pinned to the 4 Sept 2026 scoring run so pagination stays consistent.
The Tapetide Score is data analysis and decision-support only — it is not investment advice. Tapetide is not a SEBI-registered research analyst or investment adviser. Consult a qualified advisor before investing.