Stocks ranked by Tapetide Score
Every actively traded NSE and BSE stock that clears our eligibility bar gets a Tapetide Score — a standardized 0–100 rating computed purely from data and math. Filter and sort the full ranking below. How the score works →
Ranked as of 4 Sept 2026 · 807 stocks match · only stocks with a data-confidence of 75 or above are ranked
Market cap
| Stock | Archetype | Mkt cap | Confidence | Score |
|---|---|---|---|---|
| MMTC Ltd· Commercial Services | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹9.18k Cr | 98 | Average |
| Embassy Office Parks REIT· Consumer Discretionary | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹40.45k Cr | 95 | Average |
| HDB Financial Services Ltd· Financial Services | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹55.71k Cr | 94 | Average |
| Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd· Telecommunication | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹6.92k Cr | 93 | Average |
| Devyani International Ltd· Leisure Services | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹16.56k Cr | 91 | Average |
| Interglobe Aviation Ltd· Aviation | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹1.87 L Cr | 91 | Average |
| Bajaj Finserv Ltd· Financial Services | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹3.05 L Cr | 100 | Weak |
| Bharat Forge Ltd· Automobiles | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹91.46k Cr | 100 | Weak |
| Eternal Ltd· Retail | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹3.07 L Cr | 100 | Weak |
| J K Cements Ltd· Construction | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹37.38k Cr | 100 | Weak |
| KPI Green Energy Ltd· Power | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹5.60k Cr | 100 | Weak |
| Marine Electricals (India) Ltd· Capital Goods | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹5.55k Cr | 100 | Weak |
| NCC Ltd· Construction | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹8.78k Cr | 100 | Weak |
| Sobha Ltd· Consumer Discretionary | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹12.87k Cr | 100 | Weak |
| Techno Electric & Engineering Company Ltd· Industrials | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹11.37k Cr | 100 | Weak |
| Varroc Engineering Ltd· Consumer Discretionary | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹13.37k Cr | 100 | Weak |
| Whirlpool of India Ltd· Consumer Discretionary | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹9.82k Cr | 100 | Weak |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd· Consumer Discretionary | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹7.71k Cr | 100 | Weak |
| Entero Healthcare Solutions Ltd· Retail | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹7.91k Cr | 98 | Weak |
| LMW Ltd· Capital Goods | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹18.47k Cr | 98 | Weak |
| Schneider Electric Infrastructure Ltd· Industrials | Priced for Perfection Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹28.37k Cr | 98 | Weak |
| AAVAS Financiers Ltd· Financial Services | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹10.09k Cr | 94 | Weak |
| SBFC Finance Ltd· Financial Services | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹10.78k Cr | 94 | Weak |
| Ather Energy Ltd· Automobiles | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹63.56k Cr | 91 | Weak |
| Godrej Industries Ltd· Diversified | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹37.16k Cr | 100 | Weak |
| Greenlam Industries Ltd· Consumer Goods | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹6.04k Cr | 100 | Weak |
| Linde India Ltd· Chemicals | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹52.95k Cr | 100 | Weak |
| C.E. Info Systems Ltd· Information Technology | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹5.11k Cr | 100 | Weak |
| Morepen Laboratories Ltd· Healthcare | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹6.14k Cr | 100 | Weak |
| Ujaas Energy Ltd· Utilities | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹6.89k Cr | 100 | Weak |
| Jio Financial Services Ltd· Financial Services | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹1.50 L Cr | 97 | Weak |
| SBI Life Insurance Company Ltd· Financial Services | Losing Momentum Quality: Good · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹1.68 L Cr | 97 | Weak |
| Urban Company Ltd· Consumer Discretionary | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹24.98k Cr | 91 | Weak |
| ACC Ltd· Construction | Cheap but Weak Quality: Weak · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹23.19k Cr | 100 | Weak |
| Astrazeneca Pharma India Ltd· Healthcare | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹16.93k Cr | 100 | Weak |
| Madhya Bharat Agro Products Ltd· Chemicals | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹7.01k Cr | 100 | Weak |
| Global Health Ltd· Healthcare Services | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹38.78k Cr | 100 | Weak |
| Patanjali Foods Ltd· FMCG | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹36.74k Cr | 100 | Weak |
| Shakti Pumps (India) Ltd· Industrials | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹6.05k Cr | 100 | Weak |
| Titagarh Rail Systems Ltd· Industrials | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹11.27k Cr | 100 | Weak |
| ZF Commercial Vehicle Control System India Ltd· Consumer Discretionary | Expensive and Under Pressure Quality: Average · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹28.60k Cr | 100 | Weak |
| L&T Finance Ltd· Financial Services | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Rising | ₹75.97k Cr | 94 | Weak |
| Sundaram Finance Ltd· Financial Services | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹52.03k Cr | 94 | Weak |
| Tata Capital Ltd· Financial Services | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹1.53 L Cr | 94 | Weak |
| Reliance Power Ltd· Power | No Dominant Pattern Quality: Average · Valuation: Cheap · Momentum: Falling | ₹8.90k Cr | 93 | Weak |
| Aditya Birla Real Estate Ltd· Forest Materials | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Fair · Momentum: Falling | ₹14.40k Cr | 91 | Weak |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd· Healthcare Services | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹1.27 L Cr | 100 | Weak |
| Axis Bank Ltd· Banks | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Falling | ₹3.85 L Cr | 100 | Weak |
| Dynamatic Technologies Ltd· Capital Goods | Weak and Under Pressure Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Flat | ₹7.76k Cr | 100 | Weak |
| IDFC First Bank Ltd· Banks | Trend Ahead of Fundamentals Quality: Weak · Valuation: Expensive · Momentum: Rising | ₹74.10k Cr | 100 | Weak |
Showing 50 of 807 stocks Next 50 →
These pages are pinned to the 4 Sept 2026 scoring run so pagination stays consistent.
The Tapetide Score is data analysis and decision-support only — it is not investment advice. Tapetide is not a SEBI-registered research analyst or investment adviser. Consult a qualified advisor before investing.