Deep Energy Resources Ltd(Merged)
Deep Energy Resources Ltd(Merged)
Energy DelistedTapetide Score
Data-driven rating, 0–100. How it works →
Key Insights
Strengths
1- Company is almost debt free.
Weaknesses
3- Stock is trading at 2.51 times its book value
- Company has low interest coverage ratio.
- Company has a low return on equity of 0.16% over last 3 years.
Growth Rate
Quarterly Results
| Particulars | Jun 2021 | Sep 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 0.53 | 0.62 | 0.7 | 0.81 | 0.79 | 4.1 | 8.11 | 20.46 | 0.51 | 0.57 | 0.69 | 1.02 | 0.94 |
| Expenses | 0.19 | 0.45 | 0.58 | 0.61 | 0.7 | 2.31 | 7.52 | 19.52 | 0.73 | 1.1 | 0.76 | 1.17 | 1.04 |
| Operating Profit | 0.34 | 0.17 | 0.12 | 0.2 | 0.09 | 1.79 | 0.59 | 0.94 | -0.22 | -0.53 | -0.07 | -0.15 | -0.1 |
| OPM % | 64.15% | 27.42% | 17.14% | 24.69% | 11.39% | 43.66% | 7.27% | 4.59% | -43.14% | -92.98% | -10.14% | -14.71% | -10.64% |
| Other Income | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.01 | -0.01 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.01 |
| Interest | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.1 |
| Depreciation | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 |
| PBT | 0.31 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 1.84 | 0.45 | 0.79 | -0.29 | -0.68 | -0.13 | -0.18 | -0.3 |
| Tax % | 22.58% | 87.5% | 40% | -87.5% | 50% | 32.07% | 68.89% | 5.06% | 37.93% | 7.35% | 107.69% | -316.67% | -36.67% |
| Net Profit | 0.25 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.01 | 1.26 | 0.15 | 0.77 | -0.4 | -0.73 | -0.28 | 0.39 | -0.2 |
| EPS in Rs | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.37 | 0.05 | 0.23 | -0.09 | -0.11 | -0.04 | 0.11 | -0.01 |
Profit & Loss
| Particulars | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 65.27 | 90.78 | 101 | 169 | 277 | 313 | 0 | 0.73 | 2.38 | 2.65 | 33.45 | 2.79 | 3.22 |
| Expenses | 29.26 | 38.51 | 46.31 | 71.58 | 122 | 149 | 0.01 | 0.17 | 1.01 | 1.83 | 30.04 | 3.76 | 4.07 |
| Operating Profit | 36.01 | 52.27 | 54.95 | 97.57 | 156 | 163 | -0.01 | 0.56 | 1.37 | 0.82 | 3.41 | -0.97 | -0.85 |
| OPM % | 55.17% | 57.58% | 54.27% | 57.68% | 56.16% | 52.26% | — | 76.71% | 57.56% | 30.94% | 10.19% | -34.77% | -26.4% |
| Other Income | 1.77 | 1.22 | 1.33 | -0.47 | 9.29 | 5.65 | 0.33 | 0.01 | 0.02 | 0.22 | 0.3 | 0.42 | 0.33 |
| Interest | 6.44 | 8.71 | 10.77 | 15.03 | 22.28 | 11.58 | 0.01 | 0.23 | 0.33 | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 0.35 |
| Depreciation | 10.07 | 12.05 | 12.15 | 20.42 | 33.52 | 38.78 | 0.07 | 0.17 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.42 |
| PBT | 21.27 | 32.73 | 33.36 | 61.65 | 109 | 119 | 0.24 | 0.17 | 0.75 | 0.54 | 3.12 | -1.28 | -1.29 |
| Tax % | 42.83% | 38.92% | 36.36% | 33.56% | 31.18% | 34.75% | 29.17% | -182.35% | 20% | 14.81% | 30.45% | -21.09% | — |
| Net Profit | 12.16 | 19.99 | 21.23 | 40.95 | 75.2 | 77.45 | 0.17 | 0.48 | 0.6 | 0.46 | 2.16 | -1.01 | -0.82 |
| EPS in Rs | 4.62 | 7.6 | 7.27 | 14.02 | 22.02 | 24.19 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.65 | -0.13 | -0.05 |
| Div. Payout % | 12.95% | 13.13% | 13.75% | 10.7% | 8.18% | 6.2% | 2823.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — |
Balance Sheet
| Particulars | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Sep 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 26.25 | 26.25 | 29.2 | 29.2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Reserves | 146 | 167 | 190 | 228 | 354 | 425 | 362 | 364 | 379 | 382 | 368 | 367 |
| Borrowings | 87.49 | 112 | 114 | 265 | 274 | 244 | 34.91 | 3.34 | 2.93 | 7.21 | 33.99 | 36.17 |
| Other Liabilities | 40.82 | 53.28 | 50.37 | 112 | 90.19 | 141 | 27.98 | 87.94 | 76.45 | 154 | 160 | 173 |
| Total Liabilities | 300 | 359 | 384 | 635 | 750 | 842 | 457 | 487 | 490 | 574 | 593 | 608 |
| Fixed Assets | 197 | 238 | 271 | 373 | 519 | 509 | 320 | 323 | 323 | 322 | 322 | 323 |
| CWIP | 49.84 | 51.47 | 50.01 | 125 | 73.08 | 47.24 | 68.24 | 107 | 126 | 169 | 188 | 205 |
| Investments | 3.84 | 4.29 | 1.2 | 4.08 | 28.21 | 95.7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Assets | 49.23 | 64.99 | 61.93 | 132 | 131 | 190 | 68.47 | 56.9 | 40.65 | 83.41 | 83.34 | 79.72 |
| Total Assets | 300 | 359 | 384 | 635 | 750 | 842 | 457 | 487 | 490 | 574 | 593 | 608 |
Cash Flow
| Particulars | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 31.92 | 39.05 | 42.71 | 75.02 | 110 | 143 | -18.25 | 40.6 | -5.84 | 36.16 | 9.83 | — |
| Investing | -15.72 | -57.66 | -32.21 | -204 | -144 | -73.72 | 10.13 | -42.19 | -19.66 | -45.95 | -19.86 | — |
| Financing | -13.88 | 23.18 | -10.69 | 135 | 46.23 | -46.58 | 34.9 | -22.88 | 22.27 | 6.85 | 10.77 | — |
| Net Cash Flow | 2.32 | 4.57 | -0.19 | 6.13 | 12 | 22.47 | 26.78 | -24.47 | -3.23 | -2.95 | 0.75 | — |
| Free Cash Flow | 13.89 | -19.13 | 6.25 | -127 | -17.09 | 138 | -40.59 | -1.61 | -25.51 | -5.31 | -10.06 | — |
| CFO/OP | 94 | 82 | 84 | 81 | 79 | 94 | 1,72,500 | 7,250 | -426 | 4,417 | 301 | — |
Ratios
| Particulars | Mar 2013 | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 76.11 | 67.11 | 93.83 | 120 | 87.47 | 99.01 | — | 0 | 64.41 | 116 | 4.36 | — |
| Cash Conversion Cycle | 76.11 | 67.11 | 93.83 | 120 | 87.47 | 99.01 | — | 0 | 64.41 | 116 | 4.36 | — |
| Working Capital Days | -1.12 | -22.72 | -47.51 | -82.47 | -30.91 | -28.27 | — | -10,765 | -2,331 | -7,695 | -546 | — |
| ROCE % | 10.52% | 14.52% | 13.71% | 18.22% | 22.07% | 19.14% | -0.01% | 0.09% | 0.25% | 0.14% | 0.76% | — |
Insights
BetaAI-extracted from concalls & annual reports · figures as reported, with sources
Log in to view Deep Energy Resources Ltd(Merged) insights
60 extracted metrics + investor summaries across FY10–FY24.
Documents
Frequently Asked Questions about Deep Energy Resources Ltd(Merged)
What does Deep Energy Resources Ltd(Merged) do?
Where is Deep Energy Resources Ltd(Merged) (DEEPENR) listed?
Which sector does Deep Energy Resources Ltd(Merged) belong to?
Company Information
Incorporated in 1991, Deep Energy Resources Ltd is in the business of both conventional and unconventional Oil and Gas Exploration and production[1]
For AI agents and developers
Reading this as an AI agent, LLM or automated pipeline? Every page on Tapetide is also published as clean Markdown — no navigation, no scripts, just the data. Fetch https://tapetide.com/stocks/DEEPENR.md for Deep Energy Resources Ltd(Merged): company profile, latest price, key fundamentals, the Tapetide Score, growth rates, quarterly and annual financial statements, shareholding pattern, technical indicators, analyst ratings and exchange filings.
Append .md to any Tapetide URL for the
same treatment. A full index of what we publish is at /llms.txt and /llms-full.txt. For live,
structured queries instead of documents, use our MCP server.