Kandarp Digi Smart BPO
Kandarp Digi Smart BPO
Commercial ServicesKey Fundamentals
SMEBPO / KPOCommercial ServicesTapetide Score
Data-driven rating, 0–100. How it works →
Key Insights
Weaknesses
4- Though the company is reporting repeated profits, it is not paying out dividend
- Company has a low return on equity of 7.32% over last 3 years.
- Company has high debtors of 225 days.
- Promoter holding has decreased over last 3 years: -11.1%
Growth Rate
Quarterly Results
| Particulars | Sep 2021 | Mar 2022 | Sep 2022 | Mar 2023 | Sep 2023 | Mar 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 5.46 | 7.04 | 6.99 | 9.13 | 6.91 | 9.61 | 8.61 | 15.72 | 23.39 | 16.35 |
| Expenses | 5.08 | 6.2 | 6.47 | 7.52 | 5.96 | 7.75 | 7.6 | 13.04 | 21.5 | 14.37 |
| Operating Profit | 0.38 | 0.84 | 0.52 | 1.61 | 0.95 | 1.86 | 1.01 | 2.68 | 1.89 | 1.98 |
| OPM % | 6.96% | 11.93% | 7.44% | 17.63% | 13.75% | 19.35% | 11.73% | 17.05% | 8.08% | 12.11% |
| Other Income | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 |
| Interest | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.2 |
| Depreciation | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0.32 | 0.48 | 0.31 | 0.42 | 0.67 | 0.06 |
| PBT | 0.27 | 0.69 | 0.37 | 0.88 | 0.44 | 1.12 | 0.46 | 2.05 | 1 | 1.81 |
| Tax % | 33.33% | 28.99% | 29.73% | 13.64% | 29.55% | 36.61% | 41.3% | 35.61% | 28% | 37.57% |
| Net Profit | 0.18 | 0.49 | 0.26 | 0.76 | 0.31 | 0.7 | 0.28 | 1.32 | 0.72 | 1.13 |
| EPS in Rs | 2.58 | 0.78 | 0.29 | 0.85 | 0.35 | 0.78 | 0.31 | 1.47 | 0.8 | 1.26 |
Profit & Loss
| Particulars | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 11.04 | 10 | 10.41 | 12.8 | 16.11 | 16.51 | 24.34 | 39.74 |
| Expenses | 8.73 | 8.14 | 10.05 | 11.27 | 13.97 | 13.69 | 20.64 | 35.87 |
| Operating Profit | 2.31 | 1.86 | 0.36 | 1.53 | 2.14 | 2.82 | 3.7 | 3.87 |
| OPM % | 20.92% | 18.6% | 3.46% | 11.95% | 13.28% | 17.08% | 15.2% | 9.74% |
| Other Income | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
| Interest | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.49 | 0.48 | 0.42 |
| Depreciation | 0.13 | 0.23 | 0.09 | 0.05 | 0.62 | 0.8 | 0.73 | 0.73 |
| PBT | 1.97 | 1.5 | 0.15 | 1.25 | 1.26 | 1.56 | 2.51 | 2.81 |
| Tax % | 24.87% | 26% | 33.33% | 28.8% | 19.05% | 35.26% | 36.25% | 34.16% |
| Net Profit | 1.48 | 1.12 | 0.11 | 0.89 | 1.02 | 1.01 | 1.59 | 1.85 |
| EPS in Rs | 21.23 | 16.07 | 1.58 | 1.42 | 1.14 | 1.13 | 1.77 | 2.06 |
| Div. Payout % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Balance Sheet
| Particulars | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 6.27 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |
| Reserves | 5.09 | 6.2 | 6.31 | 1.5 | 7.91 | 8.96 | 10.67 | 21.2 |
| Borrowings | 1.21 | 1.73 | 2.92 | 1.94 | 2.64 | 4.82 | 4.2 | 3.54 |
| Other Liabilities | 2.29 | 3.28 | 7.27 | 8.9 | 6.55 | 2.86 | 5.42 | 9.5 |
| Total Liabilities | 9.29 | 11.91 | 17.2 | 18.61 | 26.07 | 25.61 | 29.26 | 43.21 |
| Fixed Assets | 0.44 | 0.23 | 0.15 | 1.43 | 4.42 | 3.62 | 4.89 | 4.77 |
| CWIP | 2.76 | 4.18 | 7 | 7.3 | 7.55 | 7.62 | 5.62 | 5.02 |
| Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Assets | 6.09 | 7.5 | 10.05 | 9.88 | 14.1 | 14.37 | 18.75 | 33.42 |
| Total Assets | 9.29 | 11.91 | 17.2 | 18.61 | 26.07 | 25.61 | 29.26 | 43.21 |
Cash Flow
| Particulars | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 0.89 | 0.64 | 1.65 | -3.03 | -3.66 | -1.39 | 0.81 | -2.26 |
| Investing | -1.36 | -1.33 | -2.73 | -1.37 | -4.72 | 0.41 | 0.63 | -4.02 |
| Financing | 0.67 | 0.26 | 0.96 | 4.35 | 8.53 | 1.7 | -1.1 | 7.39 |
| Net Cash Flow | 0.2 | -0.43 | -0.12 | -0.06 | 0.15 | 0.73 | 0.33 | 1.1 |
| Free Cash Flow | -0.52 | -0.8 | -1.18 | -4.91 | -7.27 | -1.46 | 0.81 | -2.27 |
| CFO/OP | 65 | 65 | 561 | 193 | -155 | -36 | 39 | -40 |
Ratios
| Particulars | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 123 | 200 | 291 | 232 | 229 | 226 | 224 | 225 |
| Cash Conversion Cycle | 123 | 200 | 291 | 232 | 229 | 226 | 224 | 225 |
| Working Capital Days | 71.08 | 84.32 | -9.82 | -33.08 | 109 | 142 | 132 | 170 |
| ROCE % | — | 22.52% | 3.34% | 15.17% | 10.54% | 9.7% | 12.96% | 11.22% |
Insights
BetaAI-extracted from concalls & annual reports · figures as reported, with sources
Log in to view Kandarp Digi Smart BPO insights
48 extracted metrics + investor summaries across FY19–FY26.
Documents
Frequently Asked Questions about Kandarp Digi Smart BPO
What does Kandarp Digi Smart BPO Ltd do?
Where is Kandarp Digi Smart BPO Ltd (KANDARP) listed?
Which sector does Kandarp Digi Smart BPO Ltd belong to?
What is the market capitalisation of Kandarp Digi Smart BPO Ltd?
What is the PE ratio of Kandarp Digi Smart BPO Ltd?
What is the 52-week high and low of Kandarp Digi Smart BPO Ltd?
What is the Return on Equity (ROE) of Kandarp Digi Smart BPO Ltd?
Company Information
Incorporated in 2001, Kandarp Digi Smart BPO Ltd provides BPO support services & solutions[1]
For AI agents and developers
Reading this as an AI agent, LLM or automated pipeline? Every page on Tapetide is also published as clean Markdown — no navigation, no scripts, just the data. Fetch https://tapetide.com/stocks/KANDARP.md for Kandarp Digi Smart BPO Ltd: company profile, latest price, key fundamentals, the Tapetide Score, growth rates, quarterly and annual financial statements, shareholding pattern, technical indicators, analyst ratings and exchange filings.
Append .md to any Tapetide URL for the
same treatment. A full index of what we publish is at /llms.txt and /llms-full.txt. For live,
structured queries instead of documents, use our MCP server.