JIK Industries
JIK Industries
ServicesTapetide Score
Data-driven rating, 0–100. How it works →
Key Insights
Weaknesses
2- Company has low interest coverage ratio.
- Contingent liabilities of Rs.10.7 Cr.
Growth Rate
Quarterly Results
| Particulars | Jun 2021 | Sep 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.08 | 0.06 | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
| Expenses | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.2 | 0.09 | 0.24 | 0.17 | 0.67 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.35 | 0.14 |
| Operating Profit | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.18 | -0.08 | -0.13 | -0.02 | -0.43 | -0.03 | -0.09 | 0.07 | -0.24 | -0.03 |
| OPM % | — | -133.33% | -60% | -900% | -800% | -118.18% | -13.33% | -179.17% | -37.5% | -150% | 38.89% | -218.18% | -27.27% |
| Other Income | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0 | 0.09 | 0.58 | 0 | 0.01 | 0 | 0.17 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBT | -0.05 | -0.03 | -0.01 | 0.1 | -0.08 | -0.13 | 0.07 | 0.15 | -0.03 | -0.08 | 0.07 | -0.07 | -0.03 |
| Tax % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Net Profit | -0.05 | -0.03 | -0.01 | 0.1 | -0.08 | -0.13 | 0.07 | 0.15 | -0.03 | -0.08 | 0.07 | -0.07 | -0.03 |
| EPS in Rs | -0.01 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0 |
Profit & Loss
| Particulars | Jun 2013 | Jun 2014 | Mar 2015 9m | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 8.41 | 1.22 | 0.75 | 0.48 | 1.22 | 0.33 | 0.22 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.43 | 0.46 |
| Expenses | 8.69 | 4.38 | 159 | 12.9 | 2.39 | 1.6 | 1.26 | 1.06 | 0.46 | 0.4 | 1.17 | 0.57 | 0.75 |
| Operating Profit | -0.28 | -3.16 | -158 | -12.42 | -1.17 | -1.27 | -1.04 | -0.91 | -0.41 | -0.3 | -0.67 | -0.14 | -0.29 |
| OPM % | -3.33% | -259.02% | -21093.33% | -2587.5% | -95.9% | -384.85% | -472.73% | -606.67% | -820% | -300% | -134% | -32.56% | -63.04% |
| Other Income | -4.62 | 0 | -4.77 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.64 | 0.41 | 0.31 | 0.68 | 0.17 | 0.18 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
| Depreciation | 0.48 | 0.37 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBT | -5.38 | -3.53 | -163 | -12.53 | -1.27 | -1.28 | -1.04 | -0.28 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.12 | -0.11 |
| Tax % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — |
| Net Profit | -5.38 | -3.53 | -163 | -12.53 | -1.27 | -1.28 | -1.04 | -0.27 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.12 | -0.11 |
| EPS in Rs | -0.74 | -0.49 | -22.45 | -1.72 | -0.17 | -0.18 | -0.14 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.01 |
| Div. Payout % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — |
Balance Sheet
| Particulars | Jun 2013 | Jun 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 72.64 | 72.64 | 72.64 | 72.64 | 72.64 | 72.64 | 72.64 | 72.64 | 72.64 | 72.64 | 72.64 | 72.64 |
| Reserves | 33.27 | 29.74 | -133 | -146 | -94.96 | -94.22 | -95.24 | -95.31 | -95.05 | -95.03 | -148 | -167 |
| Borrowings | 3.16 | 2.51 | 2.46 | 2.83 | 3.8 | 5.32 | 6.13 | 6.9 | 7.09 | 7.05 | 6.65 | 7.24 |
| Other Liabilities | 1.5 | 1.95 | 91.15 | 96.19 | 95.72 | 95.73 | 96.11 | 95.47 | 95.18 | 95.21 | 95.45 | 94.83 |
| Total Liabilities | 111 | 107 | 32.82 | 25.7 | 77.2 | 79.47 | 79.64 | 79.7 | 79.86 | 79.87 | 26.69 | 8.11 |
| Fixed Assets | 3.76 | 0.47 | 0.28 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| CWIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investments | 67.89 | 67.89 | 24.89 | 24.64 | 76.91 | 78.93 | 78.93 | 79.14 | 79.41 | 79.41 | 26.35 | 7.88 |
| Other Assets | 38.92 | 38.48 | 7.65 | 0.89 | 0.22 | 0.41 | 0.63 | 0.48 | 0.38 | 0.39 | 0.27 | 0.17 |
| Total Assets | 111 | 107 | 32.82 | 25.7 | 77.2 | 79.47 | 79.64 | 79.7 | 79.86 | 79.87 | 26.69 | 8.11 |
Cash Flow
| Particulars | Jun 2013 | Jun 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | 43.86 | 0.08 | 0.02 | -0.4 | -0.95 | -1.48 | -0.84 | -0.6 | -0.2 | 0.05 | 0 | -0.59 |
| Investing | -43.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing | -0.12 | -0.07 | 0 | 0.37 | 0.97 | 1.52 | 0.81 | 1.58 | 0.19 | -0.04 | -0.01 | 0.58 |
| Net Cash Flow | -0.12 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.02 | -0.02 | 0 | 1.02 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| Free Cash Flow | 43.86 | 0.08 | 0.02 | -0.4 | -0.95 | -1.54 | -0.8 | -0.56 | -0.2 | 0.05 | 0 | -0.59 |
| CFO/OP | -15,664 | -3 | 0 | 3 | 81 | 117 | 81 | 66 | 49 | -17 | 0 | 421 |
Ratios
| Particulars | Jun 2013 | Jun 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 1,117 | 7,698 | 0 | 0 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 73 | 36.5 | 0 | 0 |
| Inventory Days | 30.01 | 80.42 | — | 284 | 39.67 | 1,095 | 4,015 | 402 | 36.5 | 365 | — | — |
| Days Payable | 2.42 | 18.56 | — | 162 | 0 | 91.25 | 548 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Cash Conversion Cycle | 1,144 | 7,760 | 0 | 122 | 48.65 | 1,004 | 3,468 | 402 | 110 | 402 | 0 | 0 |
| Working Capital Days | 977 | 6,636 | -45,396 | -75,030 | -29,682 | -12,565 | -20,506 | -30,611 | -91,907 | -46,246 | -9,198 | -10,789 |
| ROCE % | -0.68% | -3.3% | -623.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Insights
BetaAI-extracted from concalls & annual reports · figures as reported, with sources
Log in to view JIK Industries insights
62 extracted metrics + investor summaries across FY09–FY24.
Documents
Frequently Asked Questions about JIK Industries
What does JIK Industries Ltd do?
Where is JIK Industries Ltd (JIKIND) listed?
Which sector does JIK Industries Ltd belong to?
Company Information
Incorporated in 1990, JIK Industries Ltd is in the business of providing General Trading & Services[1]
For AI agents and developers
Reading this as an AI agent, LLM or automated pipeline? Every page on Tapetide is also published as clean Markdown — no navigation, no scripts, just the data. Fetch https://tapetide.com/stocks/JIKIND.md for JIK Industries Ltd: company profile, latest price, key fundamentals, the Tapetide Score, growth rates, quarterly and annual financial statements, shareholding pattern, technical indicators, analyst ratings and exchange filings.
Append .md to any Tapetide URL for the
same treatment. A full index of what we publish is at /llms.txt and /llms-full.txt. For live,
structured queries instead of documents, use our MCP server.